I29.2 Rácio aluno/professor, por nível de educação/ensino, natureza do estabelecimento e NUTS II, Continente (2000/01 a 2016/17) | |||||||||||||
Ano Letivo | NUTS II | Educação pré-escolar | 1.º Ciclo do ensino básico | 2.º Ciclo do ensino básico | 3.º Ciclo do ensino básico | ||||||||
Total | Público | Privado | Total | Público | Privado | Total | Público | Privado | Total | Público | Privado | ||
2000/01 | Continente | 15,1 | 14,1 | 16,1 | 13,6 | 13,3 | 17,7 | 7,7 | 7,5 | 10,0 | 9,2 | 9,1 | 10,4 |
Norte | 15,7 | 15,2 | 16,3 | 13,5 | 13,3 | 18,3 | 8,5 | 8,3 | 10,5 | 9,7 | 9,6 | 10,2 | |
Centro | 14,3 | 13,4 | 15,9 | 12,4 | 12,2 | 18,2 | 7,3 | 7,0 | 10,5 | 8,9 | 8,7 | 11,5 | |
A.M.Lisboa | 14,7 | 12,6 | 15,7 | 15,5 | 15,1 | 17,3 | 7,2 | 6,9 | 9,6 | 8,8 | 8,7 | 10,2 | |
Alentejo | 14,7 | 13,7 | 16,4 | 12,3 | 12,2 | 16,6 | 7,2 | 7,2 | 6,6 | 9,4 | 9,5 | 7,0 | |
Algarve | 17,7 | 17,5 | 17,8 | 14,6 | 14,4 | 16,8 | 6,6 | 6,6 | 7,0 | 9,8 | 9,8 | 8,0 | |
2001/02 | Continente | 15,4 | 14,6 | 16,1 | 12,8 | 12,5 | 17,5 | 7,4 | 7,1 | 10,0 | 8,7 | 8,5 | 10,6 |
Norte | 16,3 | 15,8 | 16,9 | 12,7 | 12,4 | 18,7 | 8,0 | 7,8 | 10,6 | 9,2 | 9,0 | 11,3 | |
Centro | 14,7 | 14,0 | 15,9 | 11,7 | 11,5 | 17,6 | 7,0 | 6,7 | 10,1 | 8,3 | 8,1 | 10,6 | |
A.M.Lisboa | 15,0 | 13,2 | 15,8 | 14,6 | 14,1 | 17,1 | 7,1 | 6,7 | 9,9 | 8,5 | 8,3 | 10,0 | |
Alentejo | 13,8 | 13,4 | 14,5 | 11,3 | 11,2 | 16,4 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 8,7 | 8,8 | 6,9 | |
Algarve | 17,3 | 18,0 | 16,8 | 14,0 | 13,8 | 16,4 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 8,6 | 8,7 | 7,8 | |
2002/03 | Continente | 15,1 | 14,3 | 16,0 | 12,8 | 12,5 | 17,0 | 7,6 | 7,3 | 10,5 | 8,6 | 8,4 | 10,3 |
Norte | 15,9 | 15,4 | 16,6 | 12,4 | 12,2 | 17,9 | 8,1 | 8,0 | 10,6 | 9,0 | 8,8 | 10,7 | |
Centro | 14,4 | 13,6 | 15,9 | 11,7 | 11,5 | 17,3 | 7,2 | 6,9 | 10,5 | 8,1 | 7,8 | 10,4 | |
A.M.Lisboa | 14,8 | 13,1 | 15,6 | 14,9 | 14,5 | 16,5 | 7,3 | 6,9 | 10,9 | 8,6 | 8,5 | 10,2 | |
Alentejo | 13,9 | 13,0 | 15,2 | 11,2 | 11,1 | 18,2 | 6,9 | 6,8 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 6,9 | |
Algarve | 17,2 | 18,1 | 16,6 | 14,2 | 14,0 | 16,3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,9 | 8,9 | 7,2 | |
2003/04 | Continente | 15,5 | 14,4 | 16,8 | 12,7 | 12,4 | 17,2 | 7,4 | 7,2 | 10,0 | 8,4 | 8,3 | 9,8 |
Norte | 16,0 | 15,2 | 17,2 | 12,4 | 12,2 | 17,7 | 7,9 | 7,8 | 10,1 | 8,8 | 8,7 | 10,3 | |
Centro | 15,0 | 14,0 | 16,7 | 11,5 | 11,2 | 18,8 | 6,9 | 6,5 | 9,8 | 8,0 | 7,7 | 9,9 | |
A.M.Lisboa | 15,4 | 13,3 | 16,5 | 14,9 | 14,5 | 16,7 | 7,3 | 7,0 | 10,1 | 8,4 | 8,3 | 9,4 | |
Alentejo | 14,4 | 13,5 | 16,0 | 11,1 | 11,0 | 16,9 | 6,8 | 6,7 | 9,3 | 8,1 | 8,2 | 7,0 | |
Algarve | 17,0 | 17,3 | 16,8 | 13,6 | 13,4 | 16,8 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 8,6 | 8,7 | 6,3 | |
2004/05 | Continente | 15,0 | 13,7 | 16,8 | 12,6 | 12,3 | 17,2 | 7,2 | 7,0 | 9,4 | 8,1 | 7,9 | 9,4 |
Norte | 15,7 | 14,8 | 17,3 | 12,2 | 11,9 | 18,3 | 7,7 | 7,5 | 9,9 | 8,5 | 8,4 | 9,6 | |
Centro | 14,3 | 13,1 | 16,7 | 11,5 | 11,3 | 18,3 | 6,8 | 6,5 | 9,5 | 7,6 | 7,3 | 9,7 | |
A.M.Lisboa | 14,8 | 12,5 | 16,3 | 14,5 | 14,1 | 16,5 | 7,0 | 6,7 | 9,0 | 8,1 | 8,0 | 9,4 | |
Alentejo | 13,8 | 12,4 | 16,4 | 11,5 | 11,4 | 16,0 | 6,4 | 6,3 | 8,9 | 7,5 | 7,5 | 7,1 | |
Algarve | 16,4 | 15,1 | 17,8 | 14,0 | 13,8 | 16,3 | 7,1 | 7,1 | 6,5 | 8,1 | 8,1 | 6,1 | |
2005/06 | Continente | 14,8 | 13,5 | 16,6 | 12,8 | 12,4 | 17,7 | 7,4 | 7,1 | 9,7 | 7,9 | 7,7 | 9,4 |
Norte | 15,3 | 14,4 | 16,9 | 12,9 | 12,6 | 18,7 | 7,9 | 7,7 | 10,3 | 8,4 | 8,2 | 9,5 | |
Centro | 14,1 | 12,8 | 16,5 | 11,4 | 11,2 | 19,6 | 6,7 | 6,4 | 9,6 | 7,5 | 7,2 | 9,9 | |
A.M.Lisboa | 15,1 | 12,9 | 16,4 | 14,7 | 14,3 | 16,9 | 7,5 | 7,2 | 9,5 | 7,9 | 7,7 | 9,2 | |
Alentejo | 13,8 | 12,6 | 16,1 | 11,1 | 11,0 | 16,2 | 6,9 | 6,8 | 8,9 | 7,0 | 7,0 | 6,6 | |
Algarve | 16,1 | 14,9 | 17,4 | 12,7 | 12,5 | 16,0 | 6,7 | 6,7 | 7,0 | 7,6 | 7,6 | 5,8 | |
2006/07 | Continente | 14,8 | 13,0 | 17,4 | 15,0 | 14,7 | 18,4 | 7,8 | 7,6 | 10,8 | 8,2 | 8,1 | 9,4 |
Norte | 15,0 | 13,7 | 17,7 | 15,3 | 15,0 | 19,8 | 8,2 | 8,0 | 11,5 | 8,8 | 8,7 | 9,6 | |
Centro | 14,4 | 12,7 | 17,6 | 13,4 | 13,2 | 19,1 | 7,5 | 7,1 | 10,7 | 7,7 | 7,5 | 9,6 | |
A.M.Lisboa | 15,5 | 12,8 | 17,0 | 16,4 | 16,1 | 17,8 | 7,9 | 7,6 | 10,5 | 8,3 | 8,2 | 9,2 | |
Alentejo | 12,9 | 11,1 | 17,1 | 13,6 | 13,5 | 17,1 | 7,1 | 7,0 | 9,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
Algarve | 16,1 | 14,7 | 17,7 | 14,7 | 14,7 | 15,4 | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 7,5 | 7,6 | 5,3 | |
2007/08 | Continente | 15,7 | 14,4 | 17,4 | 14,6 | 14,3 | 17,2 | 7,7 | 7,4 | 10,9 | 7,8 | 7,7 | 8,6 |
Norte | 16,1 | 15,1 | 18,0 | 14,6 | 14,3 | 18,5 | 8,1 | 7,8 | 11,5 | 8,5 | 8,4 | 8,9 | |
Centro | 15,0 | 13,7 | 17,5 | 13,5 | 13,3 | 17,4 | 7,3 | 6,9 | 11,7 | 7,3 | 7,1 | 9,0 | |
A.M.Lisboa | 16,2 | 15,3 | 16,7 | 15,9 | 15,7 | 16,8 | 7,8 | 7,5 | 10,0 | 7,8 | 7,7 | 8,2 | |
Alentejo | 14,2 | 12,8 | 17,3 | 13,2 | 13,2 | 14,1 | 7,0 | 6,8 | 11,2 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | |
Algarve | 16,4 | 14,8 | 18,5 | 14,0 | 13,9 | 15,8 | 7,4 | 7,5 | 6,0 | 7,2 | 7,3 | 5,2 | |
2008/09 | Continente | 15,7 | 14,3 | 17,5 | 14,5 | 14,3 | 17,0 | 7,7 | 7,4 | 9,9 | 7,6 | 7,5 | 8,7 |
Norte | 15,9 | 14,8 | 17,9 | 14,4 | 14,1 | 17,9 | 7,9 | 7,6 | 10,5 | 8,1 | 7,9 | 9,0 | |
Centro | 14,5 | 13,1 | 17,5 | 13,3 | 13,1 | 17,5 | 7,2 | 6,8 | 10,1 | 7,2 | 7,0 | 9,2 | |
A.M.Lisboa | 16,7 | 15,7 | 17,1 | 16,2 | 16,1 | 16,5 | 8,0 | 7,8 | 9,6 | 7,8 | 7,7 | 8,3 | |
Alentejo | 14,5 | 13,1 | 17,5 | 13,1 | 13,1 | 14,3 | 6,9 | 6,8 | 8,2 | 6,8 | 6,8 | 6,5 | |
Algarve | 17,4 | 16,0 | 19,0 | 15,1 | 15,0 | 16,9 | 7,4 | 7,4 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 5,0 | |
2009/10 | Continente | 15,7 | 14,5 | 17,2 | 14,4 | 14,1 | 17,1 | 7,4 | 7,1 | 9,5 | 7,6 | 7,5 | 8,8 |
Norte | 15,9 | 14,9 | 17,5 | 14,2 | 14,0 | 17,7 | 7,6 | 7,4 | 9,9 | 7,9 | 7,8 | 9,0 | |
Centro | 14,6 | 13,3 | 17,0 | 13,6 | 13,4 | 18,2 | 6,9 | 6,5 | 9,6 | 7,1 | 6,8 | 8,9 | |
A.M.Lisboa | 16,6 | 16,2 | 16,8 | 15,7 | 15,5 | 16,7 | 7,7 | 7,4 | 9,3 | 8,0 | 7,9 | 8,8 | |
Alentejo | 14,3 | 12,9 | 17,2 | 13,1 | 13,0 | 16,1 | 6,6 | 6,5 | 8,4 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | |
Algarve | 17,3 | 16,2 | 18,6 | 14,4 | 14,3 | 15,3 | 7,0 | 7,1 | 6,1 | 6,8 | 6,9 | 5,3 | |
2010/11 | Continente | 15,8 | 14,7 | 17,1 | 14,5 | 14,3 | 16,2 | 7,7 | 7,4 | 10,6 | 7,7 | 7,6 | 8,9 |
Norte | 15,9 | 14,9 | 17,4 | 14,2 | 13,9 | 16,9 | 7,8 | 7,5 | 11,6 | 8,0 | 7,8 | 9,0 | |
Centro | 14,9 | 13,6 | 17,2 | 13,9 | 13,7 | 17,4 | 7,3 | 6,9 | 10,0 | 7,3 | 7,0 | 9,3 | |
A.M.Lisboa | 16,7 | 16,8 | 16,6 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 8,2 | 7,9 | 10,7 | 8,1 | 8,0 | 8,7 | |
Alentejo | 14,4 | 13,0 | 17,3 | 13,3 | 13,2 | 16,8 | 6,9 | 6,8 | 9,9 | 6,8 | 6,8 | 6,1 | |
Algarve | 17,7 | 16,9 | 18,7 | 15,1 | 15,1 | 14,8 | 7,4 | 7,4 | 6,2 | 7,4 | 7,5 | 5,5 | |
2011/12 | Continente | 16,2 | 15,8 | 16,7 | 15,3 | 15,2 | 15,9 | 8,2 | 7,9 | 10,7 | 8,2 | 8,0 | 9,8 |
Norte | 16,4 | 15,9 | 17,1 | 15,0 | 14,9 | 16,4 | 8,4 | 8,1 | 11,6 | 8,4 | 8,2 | 10,2 | |
Centro | 15,3 | 14,2 | 17,2 | 14,5 | 14,3 | 17,2 | 7,7 | 7,3 | 10,6 | 7,8 | 7,5 | 10,4 | |
A.M.Lisboa | 16,9 | 18,4 | 16,2 | 16,5 | 16,7 | 15,6 | 8,6 | 8,3 | 10,3 | 8,6 | 8,5 | 9,2 | |
Alentejo | 14,8 | 13,7 | 16,9 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 7,2 | 7,1 | 10,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | |
Algarve | 18,1 | 18,9 | 17,4 | 15,9 | 15,9 | 15,5 | 7,9 | 8,0 | 5,7 | 7,9 | 7,9 | 6,2 | |
2012/13 | Continente | 16,3 | 16,1 | 16,7 | 15,1 | 15,0 | 15,4 | 9,5 | 9,3 | 11,1 | 8,9 | 8,8 | 10,2 |
Norte | 16,4 | 16,1 | 17,1 | 15,0 | 14,9 | 15,7 | 9,6 | 9,4 | 11,8 | 9,2 | 9,0 | 10,6 | |
Centro | 15,2 | 14,3 | 17,0 | 13,8 | 13,7 | 16,9 | 8,7 | 8,3 | 11,2 | 8,5 | 8,2 | 10,8 | |
A.M.Lisboa | 17,1 | 18,9 | 16,2 | 16,4 | 16,8 | 15,0 | 10,4 | 10,3 | 10,6 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | |
Alentejo | 15,4 | 14,5 | 17,0 | 14,0 | 14,0 | 14,9 | 8,4 | 8,3 | 11,1 | 8,0 | 7,9 | 8,4 | |
Algarve | 18,1 | 19,3 | 16,9 | 15,5 | 15,5 | 14,6 | 8,9 | 9,0 | 6,2 | 8,5 | 8,6 | 6,4 | |
2013/14 | Continente | 16,9 | 16,6 | 17,4 | 15,6 | 15,4 | 17,2 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 9,2 | 9,1 | 10,6 |
Norte | 17,0 | 16,4 | 17,9 | 15,2 | 15,1 | 17,1 | 10,3 | 10,2 | 11,3 | 9,5 | 9,3 | 10,9 | |
Centro | 15,6 | 14,5 | 17,4 | 14,4 | 14,2 | 18,1 | 9,6 | 9,3 | 11,5 | 8,9 | 8,6 | 11,3 | |
A.M.Lisboa | 18,0 | 20,0 | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 17,1 | 11,1 | 11,4 | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 10,0 | |
Alentejo | 16,1 | 15,1 | 17,9 | 14,6 | 14,5 | 16,7 | 9,6 | 9,6 | 11,0 | 8,2 | 8,2 | 9,7 | |
Algarve | 18,7 | 19,7 | 17,6 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 10,2 | 10,3 | 7,2 | 8,6 | 8,7 | 5,4 | |
2014/15 | Continente | 17,0 | 16,5 | 17,5 | 15,4 | 15,2 | 17,1 | 10,1 | 10,0 | 10,9 | 9,2 | 8,9 | 10,9 |
Norte | 16,9 | 16,3 | 17,8 | 15,0 | 14,8 | 17,2 | 10,0 | 9,8 | 11,3 | 9,3 | 9,0 | 11,2 | |
Centro | 15,5 | 14,2 | 17,7 | 14,4 | 14,2 | 17,5 | 9,5 | 9,1 | 12,2 | 8,9 | 8,6 | 11,7 | |
A.M.Lisboa | 18,2 | 20,3 | 17,0 | 16,9 | 16,9 | 17,0 | 11,1 | 11,4 | 9,9 | 9,5 | 9,4 | 10,2 | |
Alentejo | 16,1 | 14,9 | 18,3 | 14,4 | 14,3 | 17,8 | 9,3 | 9,2 | 13,3 | 8,1 | 8,1 | 9,1 | |
Algarve | 19,1 | 20,0 | 18,0 | 16,3 | 16,2 | 16,5 | 9,7 | 9,8 | 7,2 | 8,5 | 8,7 | 5,1 | |
2015/16 | Continente | 16,7 | 16,2 | 17,3 | 14,6 | 14,4 | 16,8 | 9,8 | 9,6 | 11,2 | 8,9 | 8,7 | 10,9 |
Norte | 16,7 | 16,0 | 17,7 | 14,1 | 13,8 | 17,0 | 9,6 | 9,3 | 11,9 | 9,0 | 8,7 | 11,1 | |
Centro | 15,3 | 14,0 | 17,5 | 13,8 | 13,6 | 17,0 | 9,3 | 8,8 | 12,9 | 8,8 | 8,4 | 11,8 | |
A.M.Lisboa | 17,9 | 19,9 | 16,8 | 16,2 | 16,1 | 16,9 | 10,7 | 10,8 | 10,0 | 9,4 | 9,3 | 10,3 | |
Alentejo | 15,5 | 14,3 | 17,8 | 13,4 | 13,4 | 16,9 | 8,7 | 8,5 | 13,3 | 7,8 | 7,8 | 9,3 | |
Algarve | 18,9 | 19,6 | 18,1 | 15,1 | 15,2 | 14,4 | 9,6 | 9,8 | 5,9 | 8,3 | 8,5 | 4,8 | |
2016/17 | Continente | 16,2 | 15,5 | 17,1 | 13,9 | 13,6 | 16,9 | 9,5 | 9,3 | 10,9 | 8,7 | 8,5 | 11,0 |
Norte | 15,9 | 14,9 | 17,3 | 13,3 | 13,0 | 17,0 | 9,1 | 8,9 | 11,1 | 8,7 | 8,4 | 11,2 | |
Centro | 14,8 | 13,3 | 17,4 | 12,9 | 12,7 | 16,8 | 8,9 | 8,5 | 12,2 | 8,5 | 8,1 | 12,2 | |
A.M.Lisboa | 17,7 | 19,7 | 16,5 | 15,8 | 15,5 | 17,0 | 10,7 | 10,8 | 10,2 | 9,3 | 9,2 | 10,4 | |
Alentejo | 15,0 | 13,6 | 17,9 | 12,5 | 12,3 | 17,5 | 8,5 | 8,4 | 13,1 | 7,7 | 7,7 | 10,2 | |
Algarve | 18,8 | 19,2 | 18,3 | 14,6 | 14,5 | 15,1 | 9,2 | 9,4 | 6,0 | 8,1 | 8,3 | 4,9 | |
Fonte: DGEEC |
Rácio aluno/professor na Educação pré-escolar, por NUTS II
Rácio aluno/professor no 1.º Ciclo, por NUTS II
Rácio aluno/professor no 2.º Ciclo, por NUTS II
Rácio aluno/professor no 3.º Ciclo, por NUTS II
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019